Hola chicas!!
Como ya sabéis hoy es el día de la madre. Pero eso es en España, Portugal y poco más. A continuación os pongo una lista del día en el que se celebra según los países.
Segundo domingo de febrero | Noruega |
Cuarto domingo de cuaresma | Irlanda, Reino Unido (Mothering Sunday) |
8 de marzo | Albania, Bosnia y Herzegovina, República de Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Bulgaria, Rusia y otros países que pertenecieron a la URSS (Día Internacional de la Mujer) |
21 de marzo (Día de la primavera) | Egipto, Líbano, Marruecos, Territorios Palestinos, Siria: (Día de la primavera) |
Primer domingo de mayo | España, Hungría, Lituania, Portugal, Sudáfrica |
Segundo domingo de mayo | Alemania, Australia, Austria, Bélgica (excepto Amberes), Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, EEUU, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Holanda, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwan, Turquía, Ucrania, Uruguay , Venezuela, (salvo excepciones donde se celebra el tercer domingo de mayo). |
8 de mayo | Albania, Corea del Sur |
10 de mayo | Arabia Saudita, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, México, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur |
14 de mayo | Samoa |
15 de mayo | Paraguay |
26 de mayo | Polonia |
27 de mayo | Bolivia (a causa de las Heroinas de la Coronilla) |
30 de mayo | Nicaragua |
Último domingo de mayo | República Dominicana, Suecia, Francia (primer domingo de mayo si coincide con Pentecostés) |
12 de agosto | Tailandia (Cumpleaños de la reina Sirikit Kitiyakara) |
15 de agosto, Día de la Asunción | Bélgica (sólo Amberes ), Costa Rica |
Tercer domingo de octubre | Argentina |
8 de diciembre | Panamá (Día de la Inmaculada Concepción) |
22 de diciembre | Indonesia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario